帝国视界演示站-【DG047】

主动控制原理考研网课视频(主动控制过程图)

gong2022 2024-03-25 15:50:57 考研机构培训班 评论 AD



无缺版源自傲众号【方才学习网】
胡寿松《主动控制原理》(第6版)网授精讲班
序号 称号 课时
1 第1章 主动控制原理的一般概念(1) 00:55:15
2 第1章 主动控制原理的一般概念(2) 00:51:12
3 第2章 控制体系的数学模型(1) 01:09:45
4 第2章 控制体系的数学模型(2) 01:32:06
5 第2章 控制体系的数学模型(3) 01:26:34
6 第2章 控制体系的数学模型(4) 01:39:56
7 第3章 线性体系的时域分析法(1) 01:04:14
8 第3章 线性体系的时域分析法(2) 00:47:37
9 第3章 线性体系的时域分析法(3) 00:51:47
10 第3章 线性体系的时域分析法(4) 01:00:51
11 第3章 线性体系的时域分析法(5) 01:00:42
12 第3章 线性体系的时域分析法(6) 01:11:29
13 第3章 线性体系的时域分析法(7) 01:03:38
14 第4章 线性体系的根轨迹法(1) 00:45:59
15 第4章 线性体系的根轨迹法(2) 01:11:40
16 第4章 线性体系的根轨迹法(3) 01:12:17
17 第4章 线性体系的根轨迹法(4) 01:21:40
18 第5章 线性体系的频域分析法(1) 01:17:05
19 第5章 线性体系的频域分析法(2) 00:57:21
20 第5章 线性体系的频域分析法(3) 00:49:23
21 第5章 线性体系的频域分析法(4) 00:45:18
22 第6章 线性体系的校正办法(1) 00:56:19
23 第6章 线性体系的校正办法(2) 00:54:24
24 第6章 线性体系的校正办法(3) 00:57:26
25 第6章 线性体系的校正办法(4) 01:22:13
26 第7章 线性离散体系分析与方案(1) 01:18:19
27 第7章 线性离散体系分析与方案(2) 01:08:20
28 第7章 线性离散体系分析与方案(3) 01:03:40
29 第7章 线性离散体系分析与方案(4) 00:55:09
30 第8章 非线性控制体系分析(1) 01:12:39
31 第8章 非线性控制体系分析(2) 01:16:12
32 第8章 非线性控制体系分析(3) 01:00:13
33 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(1) 01:06:08
34 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(2) 01:17:12
35 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(3) 01:00:09
36 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(4) 01:01:54
37 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(5) 01:19:15
38 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(6) 01:14:14
39 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(7) 01:02:59
40 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(8) 01:06:51
41 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(9) 00:58:18
42 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(10) 00:53:15
43 第9章 线性体系的状况空间分析与归纳(11) 00:59:08


内容简介
躲藏
本课程是胡寿松《主动控制原理》(第6版)网授精讲班,为了协助参加研讨生招生考试指定考研参阅书目为胡寿松《主动控制原理》(第6版)的考生温习专业课,咱们根据教材和名校考研真题的出题规则精心说明教材章节内容。?

阐明:因第十章非考试要点(乃至有些考试不做需求),所以教师没有说明。

【辅导内容】
(1)精讲教材中心考点。依照教材华章规划,说明教材的重难常识点。?

(2)串讲名校考研真题。经过分析历年考研真题,收拾出题规则和特征,分析名校考研真题出题思路。?

思考到课时的需要以及有关常识点的难易程度,关于一些简略的、考试不易触及的常识点,本课程不予以叙说或一带而过,故主张在学习本课程之条件前温习一遍教材。

【讲师简介】

张超,北京航空航天大学机械工程及主动化学院主动控制专业博士,曾在多所学校和培训机构教学过主动控制原理等课程,参加编写主动控制原理考研辅导书,具有丰厚的讲课经历。在科研方面,参加多项校级要点项目或严峻课题,具有厚实的理论基础和实习经历。

授课特征:思路清楚,思维稳重,说明生动具体,赋有感染力。

已有()位网友发表了看法

考研机构培训排行榜 - 考研机构